| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 13.534 | ||
| -329.111 | 65,25 | -214.759 | |
| 3.939.997 | 11,28 | 444.356 | |
| 5.036.525 | 16,20 | 815.922 | |
| 767.417 | 20,43 | 156.806 | |
| 746.754 | 20,63 | 154.063 | |
| 20.664 | 13,27 | 2.743 | |
| 123.404 | 21,10 | 26.035 | |
| 137.088 | 20,80 | 28.520 | |
| 13.683 | 18,16 | 2.485 | |
| 531.031 | 17,39 | 92.338 | |
| 394.265 | 16,82 | 66.329 | |
| 27.101 | 20,07 | 5.439 | |
| 20.252 | 20,64 | 4.180 | |
| 89.321 | 18,33 | 16.371 | |
| 92 | 21,00 | 19 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 68.979 | 16,97 | 11.703 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 20 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 147.495 | -92,70 | -136.733 |
Ventas exteriores (12) | 438.881 | 13,60 | 59.693 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | -291.386 | 67,41 | -196.426 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje