![]() |
Clase | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Régimen simplificado | Régimen general | Régimen general | |||
Tipos reducidos | Deducción especial | Deducción general | ||||
Declarantes | 14.895 | 953 | 13.942 | 6.855 | 143 | 6.944 |
E C O N Ó M I C O S: | ||||||
![]() | 27,25 | 39,50 | 27,08 | 25,12 | 24,25 | 38,82 |
![]() | 27,41 | 94,63 | 27,41 | 25,79 | 35,47 | 38,27 |
![]() | -328,66 | -328,65 | -532,97 | -17,92 | -563,96 | |
![]() | 34,63 | 34,51 | 44,63 | 44,63 | ||
![]() | 12,20 | 12,20 | 12,12 | 15,30 | ||
![]() | 8,26 | 8,26 | 13,26 | 1,91 | 2,07 | |
TASA DE INVERSIÓN | 5,24 | 16,04 | 5,09 | 3,48 | 4,86 | 14,71 |
PESO DEL MERCADO EXTERIOR | ||||||
![]() | 4,15 | 0 | 4,15 | 2,54 | 0,54 | 15,27 |
![]() | 2,01 | 0 | 2,01 | 0,97 | 0,31 | 9,10 |
![]() | 2,15 | 0 | 2,15 | 1,56 | 0,23 | 6,17 |
![]() | 1,09 | 0 | 1,09 | 1,03 | 0,13 | 1,57 |
![]() | 0,17 | 0 | 0,17 | 0,19 | 0 | 0,04 |
![]() | 0,92 | 0 | 0,92 | 0,85 | 0,13 | 1,53 |
![]() | 3,99 | 3,99 | 2,98 | 1,13 | 5,49 | |
![]() | 0,21 | 0,21 | 0,11 | 0 | 0,35 | |
![]() | 3,78 | 3,78 | 2,87 | 1,13 | 5,14 | |
T R I B U T A R I O S: | ||||||
TIPOS DE IVA | ||||||
![]() | 9,92 | 21,00 | 9,92 | 8,73 | 20,03 | 17,81 |
![]() | 9,83 | 21,00 | 9,83 | 8,71 | 20,03 | 18,35 |
![]() | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |||
![]() | ||||||
![]() | 4,23 | 4,21 | 5,58 | 5,58 | ||
![]() | 20,84 | 21,00 | 20,83 | 20,41 | 21,00 | 20,93 |
![]() | 12,53 | 12,53 | 9,26 | - | ||
![]() | 12,11 | 12,11 | 9,71 | 20,36 | 14,82 | |
![]() | 12,07 | 21,00 | 12,07 | 11,41 | 18,69 | 17,33 |
![]() | 11,22 | 11,22 | 10,61 | 12,00 | 11,98 | |
![]() | 20,52 | 21,00 | 20,50 | 20,26 | 21,01 | 20,85 |
![]() | 20,65 | 21,00 | 20,64 | 20,49 | 21,03 | 20,84 |
Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 14,30 | 21,00 | 14,24 | 12,60 | 21,00 | 18,83 |
Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 16,51 | 16,51 | 13,79 | 21,00 | 20,64 | |
Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | ||
Tipo de importaciones | 11,11 | 21,00 | 11,10 | 10,84 | 20,07 | |
Tipo de operaciones asimiladas a la importación | ||||||
PRORRATAS | ||||||
Prorrata de ventas | 99,84 | 100,00 | 99,84 | 99,89 | 80,49 | 99,98 |
Prorrata de compras corrientes | 99,06 | 92,41 | 99,06 | 99,08 | 69,31 | 99,80 |
Prorrata de compras de inversión | 99,71 | 99,71 | 99,72 | 76,36 | 99,93 |
Tasas en porcentaje