| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 22.850 | ||
| 679.110 | 2,22 | 15.062 | |
| 1.363.882 | 8,26 | 112.683 | |
| 753.034 | 13,84 | 104.228 | |
| 68.261 | 9,68 | 6.607 | |
| 23.692 | 20,94 | 4.961 | |
| 44.569 | 3,69 | 1.646 | |
| 105.596 | 20,15 | 21.279 | |
| 111.280 | 20,02 | 22.273 | |
| 5.684 | 17,49 | 994 | |
| 8.607 | 18,19 | 1.565 | |
| 6.116 | 17,66 | 1.080 | |
| 256 | 19,40 | 50 | |
| 2.028 | 20,02 | 406 | |
| 208 | 14,41 | 30 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 520 | 144,74 | 753 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 30 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 582.642 | -0,66 | -3.868 |
Ventas exteriores (12) | 19.978 | 8,41 | 1.680 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 562.663 | -0,99 | -5.548 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje