| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 2.303 | ||
| 60.509 | -6,22 | -3.762 | |
| 216.636 | 7,00 | 15.162 | |
| 161.792 | 12,08 | 19.552 | |
| 5.665 | 11,09 | 628 | |
| 4.798 | 12,54 | 602 | |
| 866 | 3,04 | 26 | |
| 16.341 | 19,87 | 3.247 | |
| 16.897 | 19,76 | 3.340 | |
| 556 | 16,69 | 93 | |
| 3.254 | 15,12 | 492 | |
| 2.515 | 13,39 | 337 | |
| 201 | 21,00 | 42 | |
| 525 | 21,00 | 110 | |
| 14 | 21,00 | 3 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 87 | -37,99 | -33 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 2 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 47.510 | -13,78 | -6.548 |
Ventas exteriores (12) | 2.879 | 11,82 | 340 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 44.630 | -15,43 | -6.888 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje