| Tipo de Entidad | |||
|---|---|---|---|
| Total | Empresas | ||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
||
| Declarantes | 3.519 | 1.264 | 2.255 |
| OPERACIONES CORRIENTES | |||
| 43.695 | 3.913 | 39.781 | |
| 40.097 | 3.700 | 36.397 | |
| 101.713 | 5.981 | 95.732 | |
| 100.183 | 5.975 | 94.208 | |
| 1.529 | 6 | 1.523 | |
| 61.616 | 2.281 | 59.335 | |
| 59.734 | 2.215 | 57.519 | |
| 1.124 | 0 | 1.124 | |
| 398 | 3 | 396 | |
| 14 | 14 | ||
| 349 | 63 | 286 | |
| -5 | 0 | -5 | |
| 3.598 | 213 | 3.384 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 3.597 | 213 | 3.384 | |
| 10 | 10 | ||
| 3.587 | 213 | 3.374 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||
| 6.004 | 630 | 5.374 | |
| 6.374 | 646 | 5.729 | |
| 6.374 | 646 | 5.729 | |
| 6.070 | 645 | 5.424 | |
| 10 | 0 | 10 | |
| 295 | 294 | ||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 370 | 16 | 354 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 37.691 | 3.284 | 34.407 |
| 1.734 | 79 | 1.655 | |
| 1.875 | 93 | 1.781 | |
| 695 | 4 | 690 | |
| 15 | 1 | 14 | |
| 183 | 88 | 95 | |
| 982 | 982 | ||
| 0 | 0 | 0 | |
| -140 | -14 | -126 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 39.425 | 3.363 | 36.062 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 1.529 | 6 | 1.523 |
| 37.895 | 3.356 | 34.539 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 2.637 | 244 | 2.394 | |
| 35.258 | 3.113 | 32.145 | |
| 40.761 | 3.511 | 37.250 | |
| 1.287 | 0 | 1.287 | |
| 3.460 | 203 | 3.257 | |
| 2.596 | 195 | 2.401 | |
| 982 | 982 | ||
| 0 | 0 | 0 | |
| 1.270 | 0 | 1.270 | |
| 411 | 0 | 411 | |
Unidad: miles de euros