| Tipo de Entidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | Empresas | Admones. y Entidades sin fines de lucro |
||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
|||
| Declarantes | 45.248 | 33.157 | 11.478 | 613 |
| E C O N Ó M I C O S: | ||||
| 48,13 | 43,21 | 48,37 | 50,02 | |
| 27,43 | 46,43 | 26,19 | 25,72 | |
| 87,34 | 56,31 | 87,48 | 73,64 | |
| 23,67 | 23,67 | |||
| 12,83 | 12,79 | 12,84 | 12,28 | |
| 11,86 | 13,81 | 11,07 | 13,43 | |
| TASA DE INVERSIÓN | 1,73 | 3,01 | 1,51 | 30,63 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | ||||
| 16,01 | 0,72 | 16,76 | 1,46 | |
| 10,26 | 0,43 | 10,74 | 0,99 | |
| 5,75 | 0,29 | 6,02 | 0,47 | |
| 10,82 | 1,70 | 11,28 | 0,98 | |
| 5,30 | 0,25 | 5,55 | 0,11 | |
| 5,53 | 1,45 | 5,73 | 0,87 | |
| 13,34 | 2,40 | 14,02 | 15,43 | |
| 4,59 | 0,57 | 5,40 | 0,01 | |
| 8,75 | 1,83 | 8,62 | 15,42 | |
| T R I B U T A R I O S: | ||||
| TIPOS DE IVA | ||||
| 18,70 | 16,09 | 18,88 | 15,74 | |
| 18,14 | 16,07 | 18,33 | 15,62 | |
| 20,97 | 20,88 | 21,00 | ||
| 21,00 | 21,00 | 21,00 | ||
| 17,69 | 17,69 | |||
| 20,70 | 18,38 | 20,79 | 17,55 | |
| 9,85 | 10,35 | 9,80 | 10,04 | |
| 20,50 | 19,94 | 20,50 | 20,78 | |
| 19,13 | 16,83 | 19,25 | 16,35 | |
| 10,77 | 10,54 | 10,86 | 10,59 | |
| 20,79 | 20,73 | 20,79 | 20,95 | |
| 20,78 | 20,72 | 20,78 | 20,95 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 19,31 | 18,48 | 19,32 | 19,02 |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,46 | 20,28 | 20,46 | 20,64 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 20,41 | 21,00 | 20,37 | 21,00 |
| Tipo de importaciones | 19,55 | 15,97 | 19,57 | 14,17 |
| Tipo de operaciones asimiladas a la importación | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| PRORRATAS | ||||
| Prorrata de ventas | 67,59 | 98,62 | 66,25 | 61,12 |
| Prorrata de compras corrientes | 92,28 | 98,88 | 92,05 | 81,59 |
| Prorrata de compras de inversión | 91,97 | 98,85 | 98,09 | 27,52 |
Tasas en porcentaje