![]() |
Signo del Resultado | ||
---|---|---|---|
Total | Negativo | Positivo | |
Declarantes | 15.586 | 3.413 | 12.173 |
OPERACIONES CORRIENTES | |||
![]() | 222.512 | -9.396 | 231.908 |
![]() | 204.039 | -11.055 | 215.094 |
![]() | 433.217 | 42.301 | 390.916 |
![]() | |||
![]() | 413.996 | 36.397 | 377.600 |
![]() | |||
![]() | 19.221 | 5.904 | 13.317 |
![]() | 229.178 | 53.356 | 175.822 |
![]() | 222.889 | 51.458 | 171.431 |
![]() | 647 | 47 | 601 |
![]() | 4.655 | 1.942 | 2.714 |
![]() | 5.205 | 781 | 4.424 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | -4.223 | -874 | -3.349 |
![]() | 18.473 | 1.660 | 16.814 |
![]() | 923 | 264 | 659 |
![]() | 5 | 1 | 4 |
![]() | 767 | 264 | 503 |
![]() | 151 | -1 | 152 |
![]() | 153 | 2 | 152 |
![]() | -3 | -3 | 0 |
![]() | 17.550 | 1.396 | 16.154 |
![]() | 8 | 8 | |
![]() | 17.542 | 1.396 | 16.146 |
OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||
![]() | 8.311 | 5.031 | 3.280 |
![]() | 13.887 | 5.040 | 8.847 |
![]() | 13.875 | 5.038 | 8.836 |
![]() | 13.535 | 4.749 | 8.787 |
![]() | 54 | 36 | 18 |
![]() | 631 | 271 | 360 |
![]() | -345 | -17 | -328 |
![]() | 13 | 2 | 11 |
![]() | 5.577 | 9 | 5.567 |
RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 214.201 | -14.427 | 228.628 |
![]() | 16.917 | 3.489 | 13.429 |
![]() | 25.279 | 4.006 | 21.274 |
![]() | 8.530 | 2.539 | 5.991 |
![]() | 14.380 | 1.021 | 13.359 |
![]() | 1.404 | 254 | 1.149 |
![]() | 963 | 191 | 771 |
![]() | 2 | 0 | 2 |
![]() | -8.387 | -518 | -7.869 |
![]() | 25 | 1 | 24 |
RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 231.119 | -10.938 | 242.057 |
CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 19.221 | 5.904 | 13.317 |
![]() | 211.898 | -16.842 | 228.740 |
![]() | 2.766 | -2 | 2.769 |
![]() | 25.215 | 16.288 | 8.927 |
![]() | 183.917 | -33.127 | 217.044 |
![]() | 192.469 | 1.131 | 191.339 |
![]() | 1.939 | 1.581 | 358 |
![]() | 16.855 | 16.667 | 188 |
![]() | 17.085 | 14.604 | 2.481 |
![]() | 963 | 191 | 771 |
![]() | 2 | 0 | 2 |
![]() | 30.448 | 508 | 29.941 |
![]() | 4.084 | 2.103 | 1.981 |
Unidad: miles de euros