| Tipo de Entidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | Empresas | Admones. y Entidades sin fines de lucro |
||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
|||
| Declarantes | 696.046 | 457.215 | 228.523 | 10.308 |
| E C O N Ó M I C O S: | ||||
| 33,04 | 49,74 | 31,41 | 68,63 | |
| 21,09 | 53,26 | 19,76 | 7,95 | |
| 92,12 | 73,46 | 93,03 | 87,87 | |
| 27,11 | 27,11 | -447,16 | ||
| 13,90 | 14,48 | 13,89 | 6,62 | |
| 3,48 | 4,65 | 3,43 | 5,88 | |
| TASA DE INVERSIÓN | 2,07 | 2,81 | 2,06 | 1,34 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | ||||
| 17,37 | 1,86 | 18,43 | 0,71 | |
| 7,73 | 0,83 | 8,20 | 0,32 | |
| 9,64 | 1,03 | 10,23 | 0,40 | |
| 24,21 | 2,83 | 25,04 | 0,73 | |
| 8,81 | 0,37 | 9,13 | 0,13 | |
| 15,41 | 2,46 | 15,92 | 0,60 | |
| 10,60 | 1,47 | 11,15 | 4,29 | |
| 1,33 | 0,33 | 1,38 | 1,33 | |
| 9,28 | 1,14 | 9,77 | 2,96 | |
| T R I B U T A R I O S: | ||||
| TIPOS DE IVA | ||||
| 17,62 | 18,17 | 17,61 | 15,90 | |
| 17,43 | 18,14 | 17,41 | 15,92 | |
| 20,84 | 20,86 | 20,84 | 14,96 | |
| 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,99 | |
| 18,66 | 18,66 | 11,09 | ||
| 19,12 | 19,78 | 19,10 | 20,58 | |
| 12,69 | 14,73 | 12,64 | 13,59 | |
| 18,37 | 19,54 | 18,37 | 15,39 | |
| 18,48 | 18,29 | 18,50 | 15,79 | |
| 11,80 | 11,66 | 11,81 | 11,53 | |
| 20,69 | 20,71 | 20,70 | 19,67 | |
| 20,70 | 20,72 | 20,71 | 19,62 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 18,45 | 19,92 | 18,44 | 18,71 |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,30 | 20,75 | 20,30 | 20,35 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 19,39 | 19,68 | 19,37 | 20,38 |
| Tipo de importaciones | 18,25 | 18,92 | 18,25 | 17,83 |
| Tipo de operaciones asimiladas a la importación | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| PRORRATAS | ||||
| Prorrata de ventas | 86,95 | 96,61 | 88,17 | 24,75 |
| Prorrata de compras corrientes | 98,52 | 98,05 | 98,85 | 71,39 |
| Prorrata de compras de inversión | 97,67 | 97,30 | 97,88 | 84,47 |
Tasas en porcentaje