| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 5.279 | ||
| 128.328 | 20,93 | 26.865 | |
| 170.092 | 20,64 | 35.115 | |
| 43.027 | 19,74 | 8.495 | |
| 1.263 | 19,43 | 245 | |
| 1.199 | 19,36 | 232 | |
| 64 | 20,69 | 13 | |
| 4.669 | 20,94 | 978 | |
| 4.818 | 20,94 | 1.009 | |
| 149 | 21,00 | 31 | |
| 1.087 | 20,78 | 226 | |
| 686 | 20,65 | 142 | |
| 365 | 21,00 | 77 | |
| 36 | 20,94 | 8 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -129 | 24,65 | -32 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 1 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 124.617 | 20,93 | 26.082 |
Ventas exteriores (12) | 2.875 | 20,16 | 579 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 121.742 | 20,95 | 25.503 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje