![]() |
Colectivo | ||
---|---|---|---|
Total | Saldos positivos | Saldos negativos | |
Declarantes | 17.352 | 3.249 | 14.103 |
![]() | 8.343.973 | 505.917 | 7.838.057 |
![]() | 6.785.329 | 468.419 | 6.316.909 |
![]() | 4.262.259 | 444.766 | 3.817.493 |
![]() | 2.523.069 | 23.653 | 2.499.416 |
![]() | 34.306 | 11.960 | 22.346 |
![]() | 79.324 | 6.218 | 73.106 |
![]() | 158.902 | 6.689 | 152.213 |
![]() | 1.027.762 | 4.936 | 1.022.826 |
![]() | 7.133.573 | 395.943 | 6.737.631 |
![]() | 6.809.692 | 364.177 | 6.445.515 |
![]() | 29.705 | 10.551 | 19.153 |
![]() | 69.759 | 5.389 | 64.370 |
![]() | 137.065 | 5.781 | 131.284 |
![]() | 655.271 | 6.190 | 649.081 |
![]() | 660.544 | 6.436 | 654.108 |
![]() | 648.845 | 6.159 | 642.686 |
![]() | 11.699 | 276 | 11.423 |
![]() | 7.395 | 340 | 7.055 |
VALOR AÑADIDO | 1.199.553 | 108.458 | 1.091.095 |
![]() | 1.888.959 | 22.028 | 1.866.931 |
![]() | 634.111 | 1.626 | 632.485 |
![]() | 160.304 | 174 | 160.131 |
![]() | 473.806 | 1.452 | 472.354 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2.523.069 | 23.653 | 2.499.416 |
![]() | 1.533.941 | 18.477 | 1.515.464 |
![]() | 989.128 | 5.176 | 983.952 |
Unidad: miles de euros