| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 346 | ||
| 22.578 | 12,60 | 2.845 | |
| 43.573 | 12,61 | 5.497 | |
| 23.370 | 12,83 | 2.998 | |
| 2.376 | 14,60 | 347 | |
| 2.339 | 14,71 | 344 | |
| 37 | 7,86 | 3 | |
| 2.018 | 20,99 | 424 | |
| 2.019 | 20,99 | 424 | |
| 784 | 17,92 | 140 | |
| 340 | 14,51 | 49 | |
| 129 | 19,89 | 26 | |
| 309 | 21,00 | 65 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 995 | 5,09 | 51 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 15 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 22.339 | 11,76 | 2.627 |
Ventas exteriores (12) | 220 | 16,16 | 36 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 22.118 | 11,72 | 2.591 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje