![]() |
Tipo de Entidad | ||
---|---|---|---|
Total | Empresas | ||
Empresas personales |
Empresas societarias |
||
Declarantes | 7.010 | 5.279 | 1.731 |
E C O N Ó M I C O S: | |||
![]() | 47,08 | 73,93 | 43,41 |
![]() | 46,14 | 74,70 | 42,19 |
![]() | 72,33 | -20,81 | 78,90 |
![]() | 77,09 | 77,09 | |
![]() | 17,34 | 18,83 | 16,46 |
![]() | 1,88 | 2,71 | 1,87 |
TASA DE INVERSIÓN | 3,10 | 2,78 | 3,15 |
PESO DEL MERCADO EXTERIOR | |||
![]() | 21,84 | 1,67 | 24,60 |
![]() | 16,18 | 1,11 | 18,24 |
![]() | 5,66 | 0,57 | 6,36 |
![]() | 2,70 | 1,34 | 2,79 |
![]() | 0,26 | 0,03 | 0,27 |
![]() | 2,45 | 1,32 | 2,52 |
![]() | 11,40 | 2,60 | 12,43 |
![]() | 0,24 | 0,83 | 0,18 |
![]() | 11,15 | 1,77 | 12,25 |
T R I B U T A R I O S: | |||
TIPOS DE IVA | |||
![]() | 20,45 | 20,64 | 20,42 |
![]() | 20,29 | 20,65 | 20,23 |
![]() | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
![]() | 20,51 | 20,51 | |
![]() | 20,72 | 19,36 | 20,89 |
![]() | 18,40 | 19,90 | 17,38 |
![]() | 20,99 | 20,16 | 20,99 |
![]() | 20,44 | 19,74 | 20,48 |
![]() | 12,00 | 11,90 | 12,00 |
![]() | 20,99 | 20,94 | 21,00 |
![]() | 20,99 | 20,94 | 21,00 |
Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 20,88 | 20,65 | 20,89 |
Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,97 | 21,00 | 20,97 |
Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 21,00 | 20,92 | 21,00 |
Tipo de importaciones | 20,99 | 20,94 | 20,99 |
PRORRATAS | |||
Prorrata de ventas | 98,16 | 98,99 | 98,04 |
Prorrata de compras corrientes | 99,04 | 95,37 | 99,28 |
Prorrata de compras de inversión | 97,46 | 97,22 | 97,48 |
Tasas en porcentaje