ESTADÍSTICA ANUAL
DETALLE DEL IMPUESTO
Magnitudes recaudatorias
Clasificaciones económicas
Tipo de entidad
Magnitudes recaudatorias de IVA por tipo de entidad. Tabla principal
Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad de
Ejercicio 2020| Total | Instituciones sin fines de lucro |
||
|---|---|---|---|
| Declarantes | 582.906 | 575.531 | 7.375 |
| OPERACIONES CORRIENTES | |||
| | 27.123.557 | 27.141.796 | -18.239 |
| 19.373.839 | 19.408.733 | -34.894 | |
| 123.972.685 | 123.538.250 | 434.435 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 96.402.908 | 95.993.707 | 409.200 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 27.569.777 | 27.544.542 | 25.235 | |
| 104.598.846 | 104.129.517 | 469.329 | |
| 70.041.804 | 69.583.031 | 458.773 | |
| 17.225.598 | 17.221.960 | 3.638 | |
| 10.915.981 | 10.904.589 | 11.392 | |
| 6.415.244 | 6.408.965 | 6.280 | |
| 33.309 | 33.300 | 9 | |
| -33.091 | -22.329 | -10.762 | |
| 7.749.718 | 7.733.063 | 16.655 | |
| 97.511 | 97.440 | 71 | |
| 61.080 | 61.011 | 69 | |
| 9.594 | 9.592 | 2 | |
| 26.837 | 26.837 | 0 | |
| 27.497 | 27.497 | 0 | |
| -659 | -659 | 0 | |
| 7.652.207 | 7.635.624 | 16.584 | |
| 202.414 | 202.436 | -22 | |
| 7.449.793 | 7.433.187 | 16.606 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||
| | 2.505.929 | 2.484.590 | 21.339 |
| 3.531.464 | 3.504.617 | 26.847 | |
| 3.525.020 | 3.498.174 | 26.847 | |
| 3.336.922 | 3.311.419 | 25.502 | |
| 42.398 | 42.388 | 11 | |
| 147.863 | 146.489 | 1.374 | |
| -2.163 | -2.122 | -41 | |
| 6.443 | 6.443 | 0 | |
| 1.025.535 | 1.020.027 | 5.507 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 24.617.628 | 24.657.206 | -39.578 |
| | 34.625.667 | 34.592.287 | 33.381 |
| 36.442.304 | 36.409.160 | 33.144 | |
| 11.078.111 | 11.062.092 | 16.020 | |
| 6.548.842 | 6.540.555 | 8.288 | |
| 1.601.036 | 1.596.753 | 4.282 | |
| 4.257.540 | 4.252.986 | 4.554 | |
| 12.956.775 | 12.956.775 | 0 | |
| -1.819.226 | -1.819.408 | 182 | |
| 2.589 | 2.534 | 55 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 59.243.295 | 59.249.493 | -6.198 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 27.569.777 | 27.544.542 | 25.235 |
| | 31.673.518 | 31.704.951 | -31.433 |
| 633.953 | 633.919 | 34 | |
| 1.260.105 | 1.234.441 | 25.664 | |
| | 29.779.459 | 29.836.591 | -57.131 |
| 25.987.607 | 25.775.430 | 212.177 | |
| 4.539.541 | 4.357.197 | 182.345 | |
| 1.503.602 | 1.439.366 | 64.236 | |
| 1.400.349 | 1.375.918 | 24.430 | |
| 847.143 | 845.982 | 1.160 | |
| 36 | 36 | 0 | |
| 12.926.652 | 12.925.788 | 863 | |
| 2.538.291 | 2.537.975 | 317 | |
Unidad: miles de euros