ESTADÍSTICA ANUAL
DETALLE DEL IMPUESTO
Parámetros de liquidación
Clasificaciones económicas
Tipo de entidad
Parámetros de liquidación por tipo de entidad. Tabla principal
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de
Ejercicio 2020| Total | Instituciones sin fines de lucro |
||
|---|---|---|---|
| Declarantes | 109.783 | 108.692 | 1.091 |
| E C O N Ó M I C O S: | |||
| | 23,66 | 23,56 | 48,60 |
| 20,98 | 20,95 | 30,77 | |
| 76,51 | 76,76 | 74,47 | |
| 22,33 | 22,33 | ||
| 12,67 | 12,67 | 15,48 | |
| 6,92 | 6,92 | 5,36 | |
| TASA DE INVERSIÓN | 2,01 | 2,00 | 4,85 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | |||
| | 20,18 | 20,26 | 3,67 |
| 7,28 | 7,31 | 2,37 | |
| 12,90 | 12,95 | 1,30 | |
| | 8,33 | 8,35 | 0,42 |
| 4,21 | 4,22 | 0,09 | |
| 4,12 | 4,13 | 0,33 | |
| | 8,81 | 8,87 | 2,13 |
| 0,74 | 0,75 | 0,01 | |
| 8,07 | 8,12 | 2,12 | |
| T R I B U T A R I O S: | |||
| TIPOS DE IVA | |||
| | 14,25 | 14,24 | 17,25 |
| 14,52 | 14,51 | 17,49 | |
| 20,95 | 20,95 | 21,00 | |
| 21,00 | 21,00 | ||
| 18,48 | 18,48 | ||
| 20,03 | 20,02 | 20,86 | |
| 9,40 | 9,40 | 15,90 | |
| 13,22 | 13,22 | 13,32 | |
| | 15,37 | 15,36 | 17,56 |
| 11,79 | 11,79 | 11,99 | |
| | 20,73 | 20,73 | 20,37 |
| 20,77 | 20,78 | 20,37 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 17,53 | 17,54 | 11,40 |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,06 | 20,06 | 20,77 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 20,54 | 20,54 | 20,64 |
| Tipo de importaciones | 16,51 | 16,51 | 20,86 |
| Tipo de operaciones asimiladas a la importación | 21,00 | 21,00 | |
| PRORRATAS | |||
| Prorrata de ventas | 98,48 | 98,64 | 63,43 |
| Prorrata de compras corrientes | 99,54 | 99,59 | 82,46 |
| Prorrata de compras de inversión | 99,04 | 99,05 | 98,25 |
Tasas en porcentaje