ESTADÍSTICA ANUAL
DETALLE DEL IMPUESTO
Magnitudes recaudatorias
Clasificaciones económicas
Tipo de entidad
Magnitudes recaudatorias de IVA por tipo de entidad. Tabla principal
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2020| Total | Instituciones sin fines de lucro |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Empresas Personales | Empresas societarias | |||||||
| Total | Personas Físicas | Entidades en régimen de atribución de rentas |
Total | GrandesEmpresas | Pymes | ||||
| Declarantes | 76.109 | 75.035 | 56.038 | 51.226 | 4.812 | 18.997 | 474 | 18.523 | 1.074 |
| OPERACIONES CORRIENTES | |||||||||
| | 682.714 | 680.359 | 167.755 | 101.843 | 65.912 | 512.604 | 292.127 | 220.477 | 2.355 |
| 524.815 | 522.818 | 158.845 | 94.474 | 64.371 | 363.973 | 225.598 | 138.375 | 1.997 | |
| 2.781.198 | 2.768.741 | 456.755 | 294.635 | 162.120 | 2.311.986 | 1.202.172 | 1.109.814 | 12.457 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.354.028 | 2.341.884 | 444.653 | 284.415 | 160.238 | 1.897.231 | 848.761 | 1.048.471 | 12.144 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 427.169 | 426.857 | 12.102 | 10.220 | 1.882 | 414.755 | 353.412 | 61.343 | 313 | |
| 2.256.383 | 2.245.923 | 297.910 | 200.161 | 97.749 | 1.948.013 | 976.575 | 971.438 | 10.460 | |
| 1.969.459 | 1.959.141 | 283.611 | 190.145 | 93.467 | 1.675.530 | 807.141 | 868.388 | 10.318 | |
| 46.861 | 46.860 | 748 | 150 | 598 | 46.112 | 20.631 | 25.481 | 1 | |
| 125.281 | 125.233 | 5.341 | 3.793 | 1.549 | 119.892 | 90.459 | 29.434 | 47 | |
| 26.519 | 26.468 | 1.006 | 443 | 562 | 25.463 | 15.965 | 9.498 | 51 | |
| 89.222 | 89.026 | 7.313 | 5.714 | 1.599 | 81.713 | 42.395 | 39.318 | 197 | |
| -958 | -805 | -109 | -84 | -25 | -696 | -16 | -680 | -154 | |
| 157.899 | 157.541 | 8.910 | 7.369 | 1.541 | 148.631 | 66.529 | 82.102 | 358 | |
| 3.617 | 3.617 | 2.778 | 2.618 | 160 | 840 | 529 | 311 | 0 | |
| 1.376 | 1.376 | 555 | 497 | 59 | 821 | 529 | 291 | 0 | |
| 33 | 33 | 13 | 12 | 1 | 19 | 0 | 19 | 0 | |
| 2.209 | 2.209 | 2.209 | 2.109 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.984 | 1.984 | 1.984 | 1.954 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 224 | 224 | 224 | 155 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 154.282 | 153.924 | 6.133 | 4.751 | 1.381 | 147.791 | 66.000 | 81.791 | 358 | |
| 4.470 | 4.470 | 592 | 430 | 161 | 3.878 | 1.365 | 2.513 | 0 | |
| 149.812 | 149.454 | 5.541 | 4.321 | 1.220 | 143.913 | 64.634 | 79.279 | 358 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||||||||
| | 94.884 | 94.598 | 19.615 | 17.252 | 2.363 | 74.982 | 24.252 | 50.730 | 287 |
| 101.102 | 100.794 | 21.047 | 18.492 | 2.555 | 79.748 | 24.913 | 54.835 | 308 | |
| 98.349 | 98.041 | 18.293 | 15.821 | 2.472 | 79.748 | 24.913 | 54.835 | 308 | |
| 91.590 | 91.283 | 17.939 | 15.551 | 2.387 | 73.344 | 21.437 | 51.907 | 308 | |
| 674 | 674 | 52 | 47 | 5 | 622 | 180 | 442 | 0 | |
| 6.310 | 6.310 | 419 | 339 | 81 | 5.891 | 3.245 | 2.646 | 0 | |
| -226 | -226 | -116 | -115 | -1 | -109 | 50 | -160 | 0 | |
| 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.670 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.218 | 6.197 | 1.431 | 1.239 | 192 | 4.766 | 661 | 4.105 | 21 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 587.829 | 585.762 | 148.139 | 84.591 | 63.549 | 437.622 | 267.875 | 169.747 | 2.068 |
| | 216.428 | 216.337 | 9.436 | 6.221 | 3.215 | 206.901 | 126.776 | 80.125 | 91 |
| 206.698 | 206.496 | 7.699 | 4.920 | 2.779 | 198.797 | 130.716 | 68.081 | 202 | |
| 131.940 | 131.879 | 5.865 | 4.231 | 1.635 | 126.013 | 93.969 | 32.045 | 61 | |
| 26.623 | 26.490 | 1.011 | 449 | 563 | 25.479 | 15.939 | 9.539 | 133 | |
| 1.308 | 1.305 | 43 | 0 | 43 | 1.262 | 478 | 784 | 3 | |
| 41.878 | 41.872 | 763 | 228 | 536 | 41.108 | 16.813 | 24.295 | 6 | |
| 4.950 | 4.950 | 15 | 13 | 2 | 4.935 | 3.517 | 1.418 | 0 | |
| 9.733 | 9.845 | 1.723 | 1.286 | 437 | 8.122 | -3.940 | 12.062 | -111 | |
| -4 | -3 | 15 | 15 | 0 | -18 | 0 | -18 | 0 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 804.258 | 802.099 | 157.576 | 90.812 | 66.764 | 644.523 | 394.650 | 249.872 | 2.159 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 427.169 | 426.857 | 12.102 | 10.220 | 1.882 | 414.755 | 353.412 | 61.343 | 313 |
| | 377.088 | 375.242 | 145.474 | 80.592 | 64.882 | 229.768 | 41.239 | 188.529 | 1.846 |
| 713 | 713 | 0 | 0 | 0 | 713 | 713 | 0 | 0 | |
| 70.080 | 68.974 | 16.719 | 14.064 | 2.655 | 52.255 | 15.209 | 37.047 | 1.106 | |
| | 306.295 | 305.554 | 128.755 | 66.528 | 62.227 | 176.799 | 25.317 | 151.483 | 740 |
| 612.013 | 607.105 | 175.831 | 105.973 | 69.858 | 431.274 | 154.532 | 276.742 | 4.907 | |
| 169.078 | 169.078 | 1.460 | 499 | 960 | 167.618 | 135.181 | 32.437 | 0 | |
| 120.309 | 117.652 | 28.406 | 24.036 | 4.370 | 89.246 | 4.741 | 84.506 | 2.657 | |
| 68.286 | 66.770 | 17.962 | 15.131 | 2.832 | 48.808 | 9.716 | 39.091 | 1.516 | |
| 29.362 | 29.356 | 763 | 228 | 536 | 28.593 | 4.522 | 24.071 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.492 | 52.492 | 0 | 0 | 0 | 52.492 | 45.049 | 7.443 | 0 | |
| 29.887 | 29.887 | 0 | 0 | 0 | 29.887 | 29.149 | 738 | 0 | |
Unidad: miles de euros