ESTADÍSTICA ANUAL
DETALLE DEL IMPUESTO
Magnitudes recaudatorias
Clasificaciones económicas
Tipo de entidad
Magnitudes recaudatorias de IVA por tipo de entidad. Tabla principal
Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad de
Ejercicio 2022| Total | Instituciones sin fines de lucro |
||
|---|---|---|---|
| Declarantes | 625.545 | 617.764 | 7.781 |
| OPERACIONES CORRIENTES | |||
| | 46.980.006 | 46.906.891 | 73.115 |
| 35.452.477 | 35.427.410 | 25.068 | |
| 215.768.726 | 215.149.547 | 619.179 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 156.585.244 | 156.037.072 | 548.172 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 59.183.482 | 59.112.475 | 71.006 | |
| 180.316.249 | 179.722.138 | 594.111 | |
| 124.715.933 | 124.149.829 | 566.105 | |
| 34.075.248 | 34.070.765 | 4.483 | |
| 15.125.057 | 15.110.184 | 14.873 | |
| 6.371.452 | 6.364.272 | 7.180 | |
| 39.245 | 39.222 | 23 | |
| -10.687 | -12.134 | 1.448 | |
| 11.527.529 | 11.479.481 | 48.048 | |
| 173.650 | 173.520 | 130 | |
| 92.532 | 92.412 | 120 | |
| 38.197 | 38.187 | 10 | |
| 42.921 | 42.921 | 0 | |
| 44.398 | 44.398 | 0 | |
| -1.478 | -1.478 | 0 | |
| 11.353.879 | 11.305.961 | 47.918 | |
| 233.198 | 233.190 | 8 | |
| 11.120.681 | 11.072.771 | 47.910 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||
| | 3.947.916 | 3.926.068 | 21.848 |
| 5.059.428 | 5.028.657 | 30.770 | |
| 5.046.128 | 5.015.358 | 30.770 | |
| 4.820.253 | 4.789.534 | 30.719 | |
| 40.963 | 40.953 | 11 | |
| 191.802 | 191.485 | 317 | |
| -6.891 | -6.615 | -276 | |
| 13.300 | 13.300 | 0 | |
| 1.111.512 | 1.102.589 | 8.923 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 43.032.090 | 42.980.823 | 51.267 |
| | 62.029.448 | 61.987.784 | 41.664 |
| 64.766.599 | 64.721.293 | 45.306 | |
| 15.336.369 | 15.317.705 | 18.664 | |
| 6.528.514 | 6.519.325 | 9.189 | |
| 8.904.008 | 8.894.277 | 9.731 | |
| 7.861.452 | 7.853.730 | 7.722 | |
| 26.136.255 | 26.136.255 | 0 | |
| -2.737.606 | -2.733.962 | -3.644 | |
| 456 | 453 | 2 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 105.061.538 | 104.968.606 | 92.932 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 59.183.482 | 59.112.475 | 71.006 |
| | 45.878.056 | 45.856.131 | 21.925 |
| 1.123.819 | 1.123.834 | -15 | |
| 1.512.445 | 1.465.191 | 47.254 | |
| | 43.241.792 | 43.267.106 | -25.314 |
| 38.022.365 | 37.763.725 | 258.640 | |
| 6.940.399 | 6.758.139 | 182.260 | |
| 2.046.870 | 1.965.968 | 80.902 | |
| 1.559.964 | 1.528.330 | 31.634 | |
| 1.215.841 | 1.212.133 | 3.708 | |
| 795 | 795 | 0 | |
| 19.434.890 | 19.426.625 | 8.265 | |
| 4.884.950 | 4.883.819 | 1.131 | |
Unidad: miles de euros