INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 814.027 | 100,00% | 274.131.990 | 100,00% | 337 |
Epígrafe 1º | 567.313 | 69,69% | 0,00% | ||
Epígrafe 2º | 209.204 | 25,70% | 173.306.126 | 63,22% | 828 |
Epígrafe 3º | 23.125 | 2,84% | 56.986.854 | 20,79% | 2.464 |
Epígrafe 4º | 14.385 | 1,77% | 43.839.010 | 15,99% | 3.048 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |