INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 814.027 | 100,00% | 120 | 12.641.344.478 | 100,00% | 51.881.764 | 100,00% | 0,41% | 15.529 | 15.866 |
Epígrafe 1º | 567.313 | 69,69% | 108 | 8.014.969.016 | 63,40% | 0,00% | 0,00% | 14.128 | 14.128 | |
Epígrafe 2º | 209.204 | 25,70% | 138 | 3.729.458.381 | 29,50% | 37.824.324 | 72,90% | 1,01% | 17.827 | 18.655 |
Epígrafe 3º | 23.125 | 2,84% | 179 | 599.880.193 | 4,75% | 9.556.510 | 18,42% | 1,59% | 25.941 | 28.405 |
Epígrafe 4º | 14.385 | 1,77% | 232 | 297.036.887 | 2,35% | 4.500.930 | 8,68% | 1,52% | 20.649 | 23.697 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |