INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 40.523 | 100,00% | 44.620.451 | 100,00% | 1.101 |
Epígrafe 1º | 17.551 | 43,31% | 0,00% | ||
Epígrafe 2º | 19.340 | 47,73% | 30.936.320 | 69,33% | 1.600 |
Epígrafe 3º | 2.389 | 5,90% | 7.741.687 | 17,35% | 3.241 |
Epígrafe 4º | 1.243 | 3,07% | 5.942.444 | 13,32% | 4.781 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |