INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 676.880 | 100,00% | 205.270.350 | 100,00% | 303 |
Epígrafe 1º | 518.227 | 76,56% | 0,00% | ||
Epígrafe 2º | 130.661 | 19,30% | 137.631.908 | 67,05% | 1.053 |
Epígrafe 3º | 18.506 | 2,73% | 45.571.048 | 22,20% | 2.463 |
Epígrafe 4º | 9.486 | 1,40% | 22.067.393 | 10,75% | 2.326 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |