INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 36.691 | 100,00% | 9.293.443 | 100,00% | 253 |
Epígrafe 1º | 23.786 | 64,83% | 0,00% | ||
Epígrafe 2º | 11.199 | 30,52% | 6.314.965 | 67,95% | 564 |
Epígrafe 3º | 1.000 | 2,73% | 1.610.286 | 17,33% | 1.610 |
Epígrafe 4º | 706 | 1,92% | 1.368.191 | 14,72% | 1.938 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |