INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 25.770 | 100,00% | 118 | 442.229.297 | 100,00% | 1.570.631 | 100,00% | 0,36% | 17.161 | 17.479 |
Epígrafe 1º | 18.703 | 72,58% | 108 | 294.099.444 | 66,50% | 0,00% | 0,00% | 15.725 | 15.725 | |
Epígrafe 2º | 6.211 | 24,10% | 137 | 128.901.847 | 29,15% | 1.219.599 | 77,65% | 0,95% | 20.754 | 21.729 |
Epígrafe 3º | 559 | 2,17% | 176 | 13.252.360 | 3,00% | 340.084 | 21,65% | 2,57% | 23.707 | 25.959 |
Epígrafe 4º | 297 | 1,15% | 234 | 5.975.645 | 1,35% | 10.949 | 0,70% | 0,18% | 20.120 | 23.080 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |