INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 29.029 | 100,00% | 193 | 1.161.716.439 | 100,00% | 5.810.165 | 100,00% | 0,50% | 40.019 | 43.602 |
Epígrafe 1º | 359 | 1,24% | 89 | 19.847.937 | 1,71% | 0,00% | 0,00% | 55.287 | 55.287 | |
Epígrafe 2º | 8.490 | 29,25% | 148 | 426.150.942 | 36,68% | 1.972.851 | 33,96% | 0,46% | 50.194 | 52.559 |
Epígrafe 3º | 10.617 | 36,57% | 183 | 441.852.304 | 38,03% | 2.751.910 | 47,36% | 0,62% | 41.617 | 45.614 |
Epígrafe 4º | 9.563 | 32,94% | 247 | 273.865.255 | 23,57% | 1.085.405 | 18,68% | 0,40% | 28.638 | 32.978 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |