INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 677.379 | 100,00% | 116 | 12.808.498.051 | 100,00% | 43.169.202 | 100,00% | 0,34% | 18.909 | 19.221 |
Epígrafe 1º | 525.550 | 77,59% | 106 | 9.072.420.987 | 70,83% | 0,00% | 0,00% | 17.263 | 17.263 | |
Epígrafe 2º | 119.465 | 17,64% | 136 | 3.075.687.127 | 24,01% | 33.830.005 | 78,37% | 1,10% | 25.746 | 26.948 |
Epígrafe 3º | 22.324 | 3,30% | 179 | 566.714.258 | 4,42% | 8.610.373 | 19,95% | 1,52% | 25.386 | 27.802 |
Epígrafe 4º | 10.040 | 1,48% | 233 | 93.675.679 | 0,73% | 728.824 | 1,69% | 0,78% | 9.330 | 10.731 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |