INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 17.737 | 100,00% | 5.516.146 | 100,00% | 311 |
Epígrafe 1º | 12.965 | 73,10% | 0,00% | ||
Epígrafe 2º | 3.891 | 21,94% | 3.768.890 | 68,32% | 969 |
Epígrafe 3º | 591 | 3,33% | 1.293.759 | 23,45% | 2.189 |
Epígrafe 4º | 290 | 1,64% | 453.497 | 8,22% | 1.564 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |