INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 25.888 | 100,00% | 120 | 457.672.465 | 100,00% | 1.926.083 | 100,00% | 0,42% | 17.679 | 18.057 |
Epígrafe 1º | 17.559 | 67,83% | 108 | 280.393.931 | 61,27% | 0,00% | 0,00% | 15.969 | 15.969 | |
Epígrafe 2º | 7.354 | 28,41% | 136 | 153.426.676 | 33,52% | 1.716.466 | 89,12% | 1,12% | 20.863 | 21.842 |
Epígrafe 3º | 687 | 2,65% | 176 | 18.117.552 | 3,96% | 162.874 | 8,46% | 0,90% | 26.372 | 28.920 |
Epígrafe 4º | 288 | 1,11% | 236 | 5.734.306 | 1,25% | 46.743 | 2,43% | 0,82% | 19.911 | 22.824 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |