INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 35.508 | 100,00% | 121 | 599.716.717 | 100,00% | 3.635.279 | 100,00% | 0,61% | 16.890 | 17.268 |
Epígrafe 1º | 23.335 | 65,72% | 108 | 361.170.181 | 60,22% | 0,00% | 0,00% | 15.478 | 15.478 | |
Epígrafe 2º | 10.398 | 29,28% | 136 | 200.803.762 | 33,48% | 3.018.303 | 83,03% | 1,50% | 19.312 | 20.215 |
Epígrafe 3º | 1.245 | 3,51% | 174 | 28.938.891 | 4,83% | 494.301 | 13,60% | 1,71% | 23.244 | 25.472 |
Epígrafe 4º | 530 | 1,49% | 238 | 8.803.884 | 1,47% | 122.674 | 3,37% | 1,39% | 16.611 | 19.021 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |