INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 28.227 | 100,00% | 14.262.761 | 100,00% | 505 |
Epígrafe 1º | 16.128 | 57,14% | 0,00% | ||
Epígrafe 2º | 10.481 | 37,13% | 9.760.095 | 68,43% | 931 |
Epígrafe 3º | 1.198 | 4,24% | 3.123.402 | 21,90% | 2.607 |
Epígrafe 4º | 420 | 1,49% | 1.379.264 | 9,67% | 3.284 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |