Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y valor del vehículo
Tramos Base Imponible: 30.000 - 40.000
Ejercicio 2019INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 63.302 | 100,00% | 132 | 2.153.697.147 | 100,00% | 11.043.513 | 100,00% | 0,51% | 34.023 | 35.466 |
Epígrafe 1º | 17.791 | 28,10% | 94 | 591.021.089 | 27,44% | 0,00% | 0,00% | 33.220 | 33.220 | |
Epígrafe 2º | 36.681 | 57,95% | 139 | 1.255.345.866 | 58,29% | 7.016.171 | 63,53% | 0,56% | 34.223 | 35.827 |
Epígrafe 3º | 7.179 | 11,34% | 172 | 249.386.229 | 11,58% | 3.560.459 | 32,24% | 1,43% | 34.738 | 38.060 |
Epígrafe 4º | 1.651 | 2,61% | 225 | 57.943.963 | 2,69% | 466.883 | 4,23% | 0,81% | 35.096 | 40.375 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |