Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: La Rioja
Ejercicio 2019INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 5.641 | 100,00% | 125 | 102.859.289 | 100,00% | 462.084 | 100,00% | 0,45% | 18.234 | 18.792 |
Epígrafe 1º | 2.925 | 51,85% | 107 | 49.256.232 | 47,89% | 0,00% | 0,00% | 16.840 | 16.840 | |
Epígrafe 2º | 2.272 | 40,28% | 136 | 43.212.303 | 42,01% | 305.536 | 66,12% | 0,71% | 19.019 | 19.917 |
Epígrafe 3º | 324 | 5,74% | 172 | 8.035.686 | 7,81% | 154.253 | 33,38% | 1,92% | 24.801 | 27.173 |
Epígrafe 4º | 120 | 2,13% | 233 | 2.355.068 | 2,29% | 2.294 | 0,50% | 0,10% | 19.626 | 22.466 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |