Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Tramos Cilindrada: Total
Ejercicio 2019INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 1.301.986 | 100,00% | 616.132.265 | 100,00% | 473 |
Epígrafe 1º | 768.660 | 59,04% | 0,00% | ||
Epígrafe 2º | 454.872 | 34,94% | 396.553.308 | 64,36% | 872 |
Epígrafe 3º | 56.929 | 4,37% | 137.531.248 | 22,32% | 2.416 |
Epígrafe 4º | 21.525 | 1,65% | 82.047.709 | 13,32% | 3.812 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |