Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Origen: Usado
Ejercicio 2021INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 124.444 | 100,00% | 144 | 1.556.240.781 | 100,00% | 2.537.298 | 100,00% | 0,16% | 12.506 | 12.905 |
Andalucía | 22.060 | 17,73% | 149 | 234.004.862 | 15,04% | 384.124 | 15,14% | 0,16% | 10.608 | 11.019 |
Aragón | 928 | 0,75% | 159 | 9.692.271 | 0,62% | 73.135 | 2,88% | 0,75% | 10.444 | 10.925 |
Principado de Asturias | 1.376 | 1,11% | 153 | 14.430.125 | 0,93% | 55.287 | 2,18% | 0,38% | 10.487 | 10.952 |
Canarias | 2.824 | 2,27% | 145 | 26.279.447 | 1,69% | 51.913 | 2,05% | 0,20% | 9.306 | 9.632 |
Cantabria | 1.266 | 1,02% | 162 | 10.489.871 | 0,67% | 2.653 | 0,10% | 0,03% | 8.286 | 8.645 |
Castilla - La Mancha | 3.722 | 2,99% | 146 | 43.625.710 | 2,80% | 140.128 | 5,52% | 0,32% | 11.721 | 12.112 |
Castilla y León | 4.360 | 3,50% | 145 | 51.703.462 | 3,32% | 132.845 | 5,24% | 0,26% | 11.859 | 12.252 |
Cataluña | 10.667 | 8,57% | 154 | 123.093.003 | 7,91% | 542.599 | 21,38% | 0,44% | 11.540 | 12.084 |
Extremadura | 1.929 | 1,55% | 144 | 21.783.755 | 1,40% | 53.762 | 2,12% | 0,25% | 11.293 | 11.666 |
Galicia | 8.901 | 7,15% | 141 | 99.421.448 | 6,39% | 82.545 | 3,25% | 0,08% | 11.170 | 11.486 |
Illes Balears | 11.920 | 9,58% | 143 | 199.128.772 | 12,80% | 61.799 | 2,44% | 0,03% | 16.705 | 17.236 |
Comunidad de Madrid | 30.589 | 24,58% | 133 | 480.889.074 | 30,90% | 608.807 | 23,99% | 0,13% | 15.721 | 16.102 |
Región de Murcia | 5.992 | 4,82% | 145 | 60.622.206 | 3,90% | 84.618 | 3,33% | 0,14% | 10.117 | 10.411 |
La Rioja | 587 | 0,47% | 152 | 7.525.163 | 0,48% | 1.473 | 0,06% | 0,02% | 12.820 | 13.218 |
Comunidad Valenciana | 17.043 | 13,70% | 149 | 172.037.672 | 11,05% | 261.609 | 10,31% | 0,15% | 10.094 | 10.427 |
Ciudad de Ceuta | 81 | 0,07% | 160 | 715.737 | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 8.836 | 8.874 | |
Ciudad de Melilla | 199 | 0,16% | 183 | 798.203 | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 4.011 | 4.011 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.