Datos tributarios
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y cilindrada
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio 2021INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Periodo | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 29.766 | 100,00% | 23.352.374 | 100,00% | 785 |
Enero | 1.231 | 4,14% | 1.385.446 | 5,93% | 1.125 |
Febrero | 1.897 | 6,37% | 2.387.933 | 10,23% | 1.259 |
Marzo | 2.540 | 8,53% | 3.213.314 | 13,76% | 1.265 |
Abril | 2.301 | 7,73% | 2.659.003 | 11,39% | 1.156 |
Mayo | 2.553 | 8,58% | 3.123.911 | 13,38% | 1.224 |
Junio | 2.590 | 8,70% | 2.870.793 | 12,29% | 1.108 |
Julio | 2.943 | 9,89% | 1.381.206 | 5,91% | 469 |
Agosto | 2.184 | 7,34% | 893.987 | 3,83% | 409 |
Septiembre | 2.725 | 9,15% | 1.191.874 | 5,10% | 437 |
Octubre | 2.534 | 8,51% | 1.089.594 | 4,67% | 430 |
Noviembre | 2.548 | 8,56% | 1.253.877 | 5,37% | 492 |
Diciembre | 3.720 | 12,50% | 1.901.436 | 8,14% | 511 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.