Datos tributarios
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y origen
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio 2021INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Periodo | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 720.251 | 100,00% | 394.219.787 | 100,00% | 547 |
Enero | 35.295 | 4,90% | 29.213.124 | 7,41% | 828 |
Febrero | 47.753 | 6,63% | 42.654.933 | 10,82% | 893 |
Marzo | 66.595 | 9,25% | 55.773.120 | 14,15% | 837 |
Abril | 56.918 | 7,90% | 50.366.123 | 12,78% | 885 |
Mayo | 67.904 | 9,43% | 52.341.667 | 13,28% | 771 |
Junio | 69.417 | 9,64% | 51.128.685 | 12,97% | 737 |
Julio | 69.650 | 9,67% | 23.189.459 | 5,88% | 333 |
Agosto | 44.851 | 6,23% | 13.110.865 | 3,33% | 292 |
Septiembre | 56.281 | 7,81% | 16.269.572 | 4,13% | 289 |
Octubre | 56.667 | 7,87% | 16.926.486 | 4,29% | 299 |
Noviembre | 64.986 | 9,02% | 18.744.148 | 4,75% | 288 |
Diciembre | 83.934 | 11,65% | 24.501.606 | 6,22% | 292 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.