Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y valor del vehículo
Tramos Base Imponible: 15.000 - 20.000
Ejercicio 2021INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 251.640 | 100,00% | 127 | 4.370.665.015 | 100,00% | 8.956.025 | 100,00% | 0,20% | 17.369 | 17.680 |
Andalucía | 28.328 | 11,26% | 129 | 492.166.608 | 11,26% | 1.811.419 | 20,23% | 0,37% | 17.374 | 17.723 |
Aragón | 7.008 | 2,78% | 133 | 120.803.115 | 2,76% | 276.945 | 3,09% | 0,23% | 17.238 | 17.682 |
Principado de Asturias | 3.533 | 1,40% | 129 | 61.693.265 | 1,41% | 106.133 | 1,19% | 0,17% | 17.462 | 17.836 |
Canarias | 8.712 | 3,46% | 130 | 148.450.913 | 3,40% | 146.781 | 1,64% | 0,10% | 17.040 | 17.321 |
Cantabria | 4.307 | 1,71% | 127 | 74.293.625 | 1,70% | 121.508 | 1,36% | 0,16% | 17.250 | 17.569 |
Castilla - La Mancha | 6.567 | 2,61% | 130 | 114.850.092 | 2,63% | 466.093 | 5,20% | 0,41% | 17.489 | 17.855 |
Castilla y León | 7.882 | 3,13% | 129 | 137.322.166 | 3,14% | 340.248 | 3,80% | 0,25% | 17.422 | 17.798 |
Cataluña | 36.484 | 14,50% | 130 | 635.514.403 | 14,54% | 1.687.668 | 18,84% | 0,27% | 17.419 | 17.815 |
Extremadura | 3.182 | 1,26% | 128 | 55.188.970 | 1,26% | 194.965 | 2,18% | 0,35% | 17.344 | 17.683 |
Galicia | 8.735 | 3,47% | 127 | 152.293.532 | 3,48% | 300.908 | 3,36% | 0,20% | 17.435 | 17.751 |
Illes Balears | 12.784 | 5,08% | 128 | 220.885.541 | 5,05% | 285.554 | 3,19% | 0,13% | 17.278 | 17.542 |
Comunidad de Madrid | 91.487 | 36,36% | 123 | 1.592.464.178 | 36,44% | 1.830.987 | 20,44% | 0,11% | 17.406 | 17.654 |
Región de Murcia | 4.955 | 1,97% | 128 | 86.553.313 | 1,98% | 382.089 | 4,27% | 0,44% | 17.468 | 17.793 |
La Rioja | 999 | 0,40% | 130 | 17.440.845 | 0,40% | 36.070 | 0,40% | 0,21% | 17.458 | 17.832 |
Comunidad Valenciana | 26.098 | 10,37% | 129 | 450.564.297 | 10,31% | 968.657 | 10,82% | 0,21% | 17.264 | 17.594 |
Ciudad de Ceuta | 261 | 0,10% | 127 | 4.616.758 | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 17.689 | 17.689 | |
Ciudad de Melilla | 318 | 0,13% | 133 | 5.563.392 | 0,13% | 0,00% | 0,00% | 17.495 | 17.495 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.