Datos económicos
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y tipo de combustible
Combustible: Gasolina
Ejercicio 2021INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Periodo | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 577.992 | 100,00% | 126 | 11.080.749.447 | 100,00% | 26.090.451 | 100,00% | 0,24% | 19.171 | 19.633 |
Enero | 26.309 | 4,55% | 127 | 492.809.208 | 4,45% | 1.419.606 | 5,44% | 0,29% | 18.732 | 19.493 |
Febrero | 35.747 | 6,18% | 129 | 664.389.853 | 6,00% | 2.316.461 | 8,88% | 0,35% | 18.586 | 19.338 |
Marzo | 50.862 | 8,80% | 127 | 943.907.576 | 8,52% | 3.133.490 | 12,01% | 0,33% | 18.558 | 19.270 |
Abril | 47.002 | 8,13% | 127 | 870.633.431 | 7,86% | 3.241.504 | 12,42% | 0,37% | 18.523 | 19.203 |
Mayo | 56.037 | 9,70% | 124 | 1.044.755.496 | 9,43% | 3.841.634 | 14,72% | 0,37% | 18.644 | 19.268 |
Junio | 57.599 | 9,97% | 123 | 1.070.609.363 | 9,66% | 3.799.611 | 14,56% | 0,35% | 18.587 | 19.171 |
Julio | 55.602 | 9,62% | 125 | 1.065.527.611 | 9,62% | 1.893.932 | 7,26% | 0,18% | 19.163 | 19.451 |
Agosto | 35.223 | 6,09% | 125 | 673.736.086 | 6,08% | 1.167.802 | 4,48% | 0,17% | 19.128 | 19.382 |
Septiembre | 45.686 | 7,90% | 125 | 858.132.024 | 7,74% | 1.023.802 | 3,92% | 0,12% | 18.783 | 19.051 |
Octubre | 47.300 | 8,18% | 124 | 1.019.265.401 | 9,20% | 1.245.914 | 4,78% | 0,12% | 21.549 | 21.825 |
Noviembre | 56.329 | 9,75% | 126 | 1.091.794.962 | 9,85% | 1.452.310 | 5,57% | 0,13% | 19.382 | 19.658 |
Diciembre | 64.296 | 11,12% | 126 | 1.285.188.435 | 11,60% | 1.554.383 | 5,96% | 0,12% | 19.989 | 20.266 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.