Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y valor del vehículo
Tramos Base Imponible: 25.000 - 30.000
Ejercicio 2021INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 81.336 | 100,00% | 60.250.690 | 100,00% | 741 |
Andalucía | 8.117 | 9,98% | 6.591.866 | 10,94% | 812 |
Aragón | 1.829 | 2,25% | 1.543.768 | 2,56% | 844 |
Principado de Asturias | 981 | 1,21% | 925.481 | 1,54% | 943 |
Canarias | 1.921 | 2,36% | 1.003.810 | 1,67% | 523 |
Cantabria | 1.572 | 1,93% | 1.249.723 | 2,07% | 795 |
Castilla - La Mancha | 2.004 | 2,46% | 1.526.975 | 2,53% | 762 |
Castilla y León | 2.419 | 2,97% | 2.116.985 | 3,51% | 875 |
Cataluña | 12.523 | 15,40% | 10.596.842 | 17,59% | 846 |
Extremadura | 826 | 1,02% | 684.523 | 1,14% | 829 |
Galicia | 3.057 | 3,76% | 2.423.538 | 4,02% | 793 |
Illes Balears | 2.966 | 3,65% | 1.689.516 | 2,80% | 570 |
Comunidad de Madrid | 34.781 | 42,76% | 23.657.243 | 39,26% | 680 |
Región de Murcia | 1.566 | 1,93% | 1.177.486 | 1,95% | 752 |
La Rioja | 382 | 0,47% | 317.407 | 0,53% | 831 |
Comunidad Valenciana | 6.156 | 7,57% | 4.745.528 | 7,88% | 771 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible