Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo
Tramos Base Imponible: 20.000 - 25.000
Ejercicio 2022INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Origen | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 156.725 | 100,00% | 112.347.780 | 100,00% | 717 |
Nuevo y adquirido en España | 144.592 | 92,26% | 101.158.162 | 90,04% | 700 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 4.640 | 2,96% | 3.422.461 | 3,05% | 738 |
Usado | 7.493 | 4,78% | 7.767.157 | 6,91% | 1.037 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible