Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio 2022INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 712.638 | 100,00% | 118 | 16.736.340.039 | 100,00% | 59.287.365 | 100,00% | 0,35% | 23.485 | 24.273 |
Epígrafe 1º | 326.503 | 45,82% | 91 | 7.233.299.825 | 43,22% | 0,00% | 0,00% | 22.154 | 22.154 | |
Epígrafe 2º | 348.579 | 48,91% | 136 | 7.809.686.511 | 46,66% | 43.503.044 | 73,38% | 0,56% | 22.404 | 23.449 |
Epígrafe 3º | 26.928 | 3,78% | 175 | 1.031.045.398 | 6,16% | 10.391.189 | 17,53% | 1,01% | 38.289 | 41.959 |
Epígrafe 4º | 10.628 | 1,49% | 238 | 662.308.305 | 3,96% | 5.393.132 | 9,10% | 0,81% | 62.317 | 71.603 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |