Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias
Ejercicio 2022INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 9.789 | 100,00% | 7.830.569 | 100,00% | 800 |
Epígrafe 1º | 3.838 | 39,21% | 0,00% | ||
Epígrafe 2º | 5.104 | 52,14% | 5.010.357 | 63,98% | 982 |
Epígrafe 3º | 590 | 6,03% | 1.571.196 | 20,06% | 2.663 |
Epígrafe 4º | 257 | 2,63% | 1.249.016 | 15,95% | 4.860 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |