Datos económicos
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2022INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Periodo | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 36.035 | 100,00% | 117 | 695.569.483 | 100,00% | 707.498 | 100,00% | 0,10% | 19.303 | 19.759 |
Enero | 1.925 | 5,34% | 114 | 38.403.266 | 5,52% | 28.430 | 4,02% | 0,07% | 19.950 | 20.424 |
Febrero | 2.605 | 7,23% | 117 | 49.779.581 | 7,16% | 64.277 | 9,09% | 0,13% | 19.109 | 19.594 |
Marzo | 2.596 | 7,20% | 116 | 52.581.334 | 7,56% | 44.877 | 6,34% | 0,09% | 20.255 | 20.755 |
Abril | 2.364 | 6,56% | 117 | 46.676.089 | 6,71% | 28.229 | 3,99% | 0,06% | 19.745 | 20.199 |
Mayo | 2.935 | 8,14% | 118 | 54.849.524 | 7,89% | 106.569 | 15,06% | 0,19% | 18.688 | 19.109 |
Junio | 3.985 | 11,06% | 117 | 74.772.974 | 10,75% | 36.962 | 5,22% | 0,05% | 18.764 | 19.185 |
Julio | 3.614 | 10,03% | 119 | 66.315.939 | 9,53% | 106.181 | 15,01% | 0,16% | 18.350 | 18.751 |
Agosto | 2.860 | 7,94% | 119 | 54.028.260 | 7,77% | 22.636 | 3,20% | 0,04% | 18.891 | 19.371 |
Septiembre | 2.758 | 7,65% | 118 | 53.321.024 | 7,67% | 74.892 | 10,59% | 0,14% | 19.333 | 19.804 |
Octubre | 3.436 | 9,54% | 116 | 66.091.682 | 9,50% | 49.545 | 7,00% | 0,07% | 19.235 | 19.648 |
Noviembre | 3.564 | 9,89% | 118 | 69.120.120 | 9,94% | 91.248 | 12,90% | 0,13% | 19.394 | 19.864 |
Diciembre | 3.393 | 9,42% | 117 | 69.629.690 | 10,01% | 53.654 | 7,58% | 0,08% | 20.522 | 21.042 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.