Datos tributarios
Cilindrada
Matriculación de vehículos por cilindrada y origen
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio 2022INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Tramos Cilindrada | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 712.638 | 100,00% | 561.756.802 | 100,00% | 788 |
< 1.200 cc. | 278.441 | 39,07% | 99.612.220 | 17,73% | 358 |
1.200 - 1.400 cc. | 42.290 | 5,93% | 33.680.138 | 6,00% | 796 |
1.400 - 1.600 cc. | 219.598 | 30,81% | 128.413.780 | 22,86% | 585 |
1.600 - 2.000 cc. | 141.047 | 19,79% | 179.327.410 | 31,92% | 1.271 |
2.000 - 2.500 cc. | 18.681 | 2,62% | 25.805.187 | 4,59% | 1.381 |
>= 2.500 cc. | 12.581 | 1,77% | 94.918.066 | 16,90% | 7.545 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.