Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo
Tramos Base Imponible: 20.000 - 25.000
Ejercicio 2022INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Origen | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 156.725 | 100,00% | 127 | 3.497.597.400 | 100,00% | 13.289.387 | 100,00% | 0,38% | 22.317 | 23.034 |
Nuevo y adquirido en España | 144.592 | 92,26% | 126 | 3.227.544.661 | 92,28% | 12.442.675 | 93,63% | 0,39% | 22.322 | 23.021 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 4.640 | 2,96% | 129 | 103.924.175 | 2,97% | 505.709 | 3,81% | 0,49% | 22.397 | 23.135 |
Usado | 7.493 | 4,78% | 141 | 166.128.564 | 4,75% | 341.003 | 2,57% | 0,21% | 22.171 | 23.208 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.