Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Combustible: Diesel
Ejercicio 2022INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 245.186 | 100,00% | 137 | 5.317.091.224 | 100,00% | 25.971.995 | 100,00% | 0,49% | 21.686 | 22.745 |
Andalucía | 33.969 | 13,85% | 140 | 613.025.571 | 11,53% | 5.430.403 | 20,91% | 0,89% | 18.047 | 18.962 |
Aragón | 4.216 | 1,72% | 146 | 110.356.845 | 2,08% | 1.076.432 | 4,14% | 0,98% | 26.176 | 27.737 |
Principado de Asturias | 2.302 | 0,94% | 139 | 49.070.715 | 0,92% | 250.433 | 0,96% | 0,51% | 21.317 | 22.413 |
Canarias | 2.068 | 0,84% | 157 | 33.690.729 | 0,63% | 121.876 | 0,47% | 0,36% | 16.291 | 17.221 |
Cantabria | 6.876 | 2,80% | 140 | 170.612.334 | 3,21% | 384.009 | 1,48% | 0,23% | 24.813 | 26.255 |
Castilla - La Mancha | 6.949 | 2,83% | 139 | 133.467.149 | 2,51% | 1.126.157 | 4,34% | 0,84% | 19.207 | 20.141 |
Castilla y León | 7.145 | 2,91% | 142 | 149.883.398 | 2,82% | 1.272.482 | 4,90% | 0,85% | 20.977 | 22.123 |
Cataluña | 20.028 | 8,17% | 143 | 453.424.869 | 8,53% | 3.981.128 | 15,33% | 0,88% | 22.640 | 23.966 |
Extremadura | 3.387 | 1,38% | 140 | 65.416.507 | 1,23% | 688.411 | 2,65% | 1,05% | 19.314 | 20.362 |
Galicia | 10.783 | 4,40% | 137 | 195.883.491 | 3,68% | 797.598 | 3,07% | 0,41% | 18.166 | 19.027 |
Illes Balears | 8.475 | 3,46% | 138 | 166.107.720 | 3,12% | 483.742 | 1,86% | 0,29% | 19.600 | 20.528 |
Comunidad de Madrid | 105.661 | 43,09% | 132 | 2.598.973.117 | 48,88% | 6.444.160 | 24,81% | 0,25% | 24.597 | 25.711 |
Región de Murcia | 8.434 | 3,44% | 138 | 123.637.213 | 2,33% | 1.213.806 | 4,67% | 0,98% | 14.659 | 15.357 |
La Rioja | 1.060 | 0,43% | 146 | 21.375.144 | 0,40% | 189.673 | 0,73% | 0,89% | 20.165 | 21.301 |
Comunidad Valenciana | 23.250 | 9,48% | 140 | 422.196.009 | 7,94% | 2.511.685 | 9,67% | 0,59% | 18.159 | 19.063 |
Ciudad de Ceuta | 188 | 0,08% | 162 | 5.091.254 | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 27.081 | 27.095 | |
Ciudad de Melilla | 395 | 0,16% | 192 | 4.879.159 | 0,09% | 0,00% | 0,00% | 12.352 | 12.355 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.