Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 3º
Periodo: Diciembre
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 2.096 | 100,0% | 177 | 81.470.531 | 100,0% | 38.870 | 42.646 | 7.915.317 |
<= 10.000 | 158 | 7,5% | 177 | 692.947 | 0,9% | 4.386 | 4.813 | 67.517 |
10.000 - 15.000 | 117 | 5,6% | 177 | 1.524.166 | 1,9% | 13.027 | 14.297 | 148.606 |
15.000 - 20.000 | 75 | 3,6% | 176 | 1.324.270 | 1,6% | 17.657 | 19.348 | 126.825 |
20.000 - 25.000 | 116 | 5,5% | 178 | 2.642.365 | 3,2% | 22.779 | 24.998 | 257.417 |
25.000 - 30.000 | 174 | 8,3% | 177 | 4.756.858 | 5,8% | 27.338 | 29.999 | 462.963 |
30.000 - 40.000 | 476 | 22,7% | 174 | 17.396.588 | 21,4% | 36.547 | 40.086 | 1.684.192 |
40.000 - 60.000 | 721 | 34,4% | 176 | 33.567.073 | 41,2% | 46.556 | 51.092 | 3.269.901 |
> 60.000 | 259 | 12,4% | 182 | 19.566.265 | 24,0% | 75.545 | 82.873 | 1.897.896 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |