Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 4º
Periodo: Julio
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 1.346 | 100,0% | 239 | 33.458.728 | 100,0% | 24.858 | 28.542 | 4.958.738 |
< 1.200 cc. | 19 | 1,4% | 225 | 30.778 | 0,1% | 1.620 | 1.835 | 4.079 |
1.200 - 1.400 cc. | 24 | 1,8% | 227 | 71.010 | 0,2% | 2.959 | 3.408 | 10.775 |
1.400 - 1.600 cc. | 53 | 3,9% | 224 | 296.557 | 0,9% | 5.595 | 6.219 | 33.065 |
1.600 - 2.000 cc. | 308 | 22,9% | 220 | 4.498.362 | 13,4% | 14.605 | 16.740 | 657.699 |
2.000 - 2.500 cc. | 217 | 16,1% | 225 | 1.472.175 | 4,4% | 6.784 | 7.767 | 213.292 |
>= 2.500 cc. | 725 | 53,9% | 253 | 27.089.846 | 81,0% | 37.365 | 42.937 | 4.039.828 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |