Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Febrero
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio Octubre| Epígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 2.282 | 100,0% | 1.753.337 | 100,0% | 768 |
Epígrafe 1º | 1.065 | 46,7% | |||
Epígrafe 2º | 977 | 42,8% | 998.269 | 56,9% | 1.022 |
Epígrafe 3º | 163 | 7,1% | 383.045 | 21,8% | 2.350 |
Epígrafe 4º | 77 | 3,4% | 372.022 | 21,2% | 4.831 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |