Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Marzo
Comunidad Autónoma: Total
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 83.258 | 100,0% | 59.367.676 | 100,0% | 713 |
Epígrafe 1º | 40.519 | 48,7% | |||
Epígrafe 2º | 36.901 | 44,3% | 37.595.082 | 63,3% | 1.019 |
Epígrafe 3º | 4.064 | 4,9% | 9.755.751 | 16,4% | 2.401 |
Epígrafe 4º | 1.774 | 2,1% | 12.016.843 | 20,2% | 6.774 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |