Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2026
Periodo: Acumulado
Combustible: Gasolina
Ejercicio Febrero| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 138.443 | 100,0% | 112 | 3.234.089.115 | 100,0% | 23.360 | 23.882 |
Andalucía | 14.686 | 10,6% | 118 | 340.253.085 | 10,5% | 23.169 | 23.831 |
Aragón | 2.897 | 2,1% | 111 | 70.504.774 | 2,2% | 24.337 | 24.890 |
Principado de Asturias | 1.395 | 1,0% | 116 | 33.693.889 | 1,0% | 24.153 | 24.780 |
Canarias | 4.642 | 3,4% | 111 | 104.694.117 | 3,2% | 22.554 | 23.000 |
Cantabria | 1.852 | 1,3% | 113 | 44.071.359 | 1,4% | 23.797 | 24.323 |
Castilla - La Mancha | 3.152 | 2,3% | 113 | 72.228.294 | 2,2% | 22.915 | 23.420 |
Castilla y León | 3.574 | 2,6% | 112 | 87.663.293 | 2,7% | 24.528 | 25.074 |
Cataluña | 18.368 | 13,3% | 115 | 440.050.954 | 13,6% | 23.957 | 24.619 |
Extremadura | 1.311 | 0,9% | 108 | 30.418.991 | 0,9% | 23.203 | 23.642 |
Galicia | 4.409 | 3,2% | 113 | 102.729.327 | 3,2% | 23.300 | 23.831 |
Illes Balears | 5.865 | 4,2% | 116 | 136.931.441 | 4,2% | 23.347 | 23.933 |
Comunidad de Madrid | 58.149 | 42,0% | 107 | 1.375.782.664 | 42,5% | 23.660 | 24.089 |
Región de Murcia | 2.504 | 1,8% | 117 | 56.844.668 | 1,8% | 22.702 | 23.275 |
La Rioja | 611 | 0,4% | 115 | 14.257.408 | 0,4% | 23.335 | 23.866 |
Comunidad Valenciana | 14.659 | 10,6% | 118 | 314.631.372 | 9,7% | 21.463 | 22.023 |
Ciudad de Ceuta | 141 | 0,1% | 125 | 3.961.381 | 0,1% | 28.095 | 28.095 |
Ciudad de Melilla | 228 | 0,2% | 120 | 5.372.099 | 0,2% | 23.562 | 23.562 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.