Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Región de Murcia
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 19.337 | 100,0% | 13.497.179 | 100,0% | 698 |
Epígrafe 1º | 7.405 | 38,3% | |||
Epígrafe 2º | 9.520 | 49,2% | 7.958.439 | 59,0% | 836 |
Epígrafe 3º | 1.757 | 9,1% | 2.598.852 | 19,3% | 1.479 |
Epígrafe 4º | 655 | 3,4% | 2.939.888 | 21,8% | 4.488 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |